11 de diciembre del 2017.-
Notipascua.- Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, informó que la participación en las elecciones municipales fue de 47,32% con 9.139.564 electores que asistieron a ejercer su voto.
Al momento de presentar el primer boletín, Oblitas señaló que ya se habían escrutado 92,07% de los votos.
Estos fueron los resultados que se presentaron en el anuncio oficial del CNE.
Municipio Libertador, Caracas: Érika Farias (PSUV) con 491.328 votos | 66,17%
Municipio Bolívar del estado Anzoátegui: Luis José Marcano (PSUV) con 82.609 votos | 59%
Municipio Sotillo del estado Anzoátegui: Herminia García (PSUV) con 46.775 votos | 55,51%
Municipio San Fernando del estado Apure: Ofelia Padrón (PSUV) con 37.751 votos | 76,78%
Municipio Girardot del estado Aragua: Pedro Bastidas (PSUV) con 99.259 votos | 65,69%
Municipio Santiago Mariño del estado Aragua: Joana Sánchez (PSUV) con 40.986 | 66,99%
Municipio Barinas del estado Barinas: Nancy Pérez (PSUV) con 52.024 votos | 65,53%
Municipio Antonio José de Sucre en el estado Barinas: Belkis Pidiachi (PSUV) con 11.852 votos | 62,44%
Municipio Caroní del estado Bolívar: Tito Oviedo (PSUV) con 113.053 votos | 68,22%
Municipio Heres del estado Bolívar: Sergio Hernández (PSUV) con 51.356 votos | 63,5%
Municipio Puerto Cabello del estado Carabobo: Juan Betancourt (PSUV) con 48.191 votos | 70,56%
Municipio Valencia del estado Carabobo: Jesús Marvez (PSUV) con 161.087 votos | 70,36%
Municipio Tinaquillo del estado Cojedes: Luis Yoyotte (PSUV) con 23.383 votos | 86,57%
Municipio Carirubana del estado Falcón: Alcides Goitia (PSUV) con 51.030 votos | 69,16%
Municipio Miranda del estado Falcón: Pablo Acosta (PSUV) con 35.833 votos | 50,33%
Municipio Miranda del estado Guárico: Francisco Graterol (PSUV) con 29.513 votos | 73,45%
Municipio Juan Germán Roscio: Mayerling Colmenares (PSUV) con 30.733 votos | 63,32 %
Municipio Iribarren del estado Lara: Luis Jonas Reyes (PSUV) con 1.981 votos | 71,8%
Municipio Torres del estado Lara: Edgar Carrasco (PSUV) con 1.819 votos | 80,03%
Municipio Alberto Adriani del estado Mérida: Mezan Abou Assi (PSUV) con 25.418 votos | 54,52%
Municipio Guaicaipuro del estado Miranda: Wisely Alvarez (PSUV) con 57.282 votos | 69,42%
Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas: Raúl Brazon (PSUV) con 13.103 votos | 61,19%.
Municipio Mariño del estado Nueva Esparta: Francisco González (PSUV) con: 22.802 votos | 54,44%.
Municipio Portuguesa del estado Guanare: Oscar Novoa (PSUV) con 47.008 votos | 82,04%.
Municipio Bermúdez del estado Sucre: Nircia Villegas (PSUV) con 30.865 votos | 63,18%.
Municipio Cárdenas del estado Táchira: Richard González (PSUV) con 13.820 votos | 44,56%.
Municipio San Cristóbal del estado Táchira: Gustavo Delgado (Copei) con 47.142 votos | 53,78%.
Municipio Trujillo del estado Trujillo: Angerson Hernández (PSUV): 18.053 votos | 82,02%
Municipio Valera del estado Trujillo: Iroschima Vásquez (PSUV): 34.759 votos | 80,66%
Municipio San Felipe del estado Yaracuy: Carlos Gamarra (PSUV): 28.112 votos | 78,56%
Municipio Peña del estado Yaracuy: Juan Parada (PSUV): 26.314 votos | 81,31%
Municipio Maracaibo del estado Zulia: Willy Casanova: 224.808 votos | 50,38%
Municipio San Francisco del estado Zulia: Dirwings Arrieta: 86.127 votos | 58,51%
Municipio Atures del estado Amazonas: José Zamora (PSUV): 24.000 votos | 91,18%
Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro: Loa Tamaronis (PSUV): 27.426 votos | 63,96%
Municipio Casacoima del estado Delta Amacuro: Edgar Guzmán (PSUV): 6.134 votos | 53,74%
Municipio Vargas del estado Vargas: José Alejandro Terán (PSUV): 105.146 votos | 85,57%
4,374 total views