PRONÓSTICOS DEPORTIVOS CORTESÍA DE:
MLB
Yankees
-178
Cleveland
-129
Washington
-130
Dodgers
-130
3500 para 26874
Fútbol
Polonia
+163
Gales
EV
Portugal
+203
2500 para 37345
MLB – Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:05 PM | (+1,5) -130 | (o9) -125 / +168 | Minnesota | Santana | 2-7 | 4.83 | 1.43 | 53 |
(-1,5) +110 | (u9) +105 / -178 | NY Yankees | Pineda | 3-7 | 5.82 | 1.49 | 88 | |
YANKEES A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:05 PM | (+1,5) -165 | (o9) -105 / +125 | Tampa Bay | Andriese | 6-0 | 2.88 | 1.14 | 34 |
(-1,5) +145 | (u9) -115 / -135 | Baltimore | Gausman | 0-5 | 4.37 | 1.35 | 62 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
2:10 PM | (-1,5) +120 | (o9,5) EV / -125 | Toronto | Dickey | 4-8 | 4.08 | 1.33 | 59 |
(+1,5) -140 | (u9,5) -120 / +115 | Chi White Sox | Gonzalez | 1-2 | 4.29 | 1.45 | 42 | |
MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (-1,5) +120 | (o9) EV / -129 | Cleveland | Carrasco | 2-2 | 3.26 | 1.21 | 42 |
(+1,5) -140 | (u9) -120 / +119 | Detroit | Sanchez | 4-7 | 5.97 | 1.60 | 54 | |
CLEVELAND A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:05 PM | (+1,5) -165 | (o9) -105 / +125 | Tampa Bay | Odorizzi | 3-3 | 3.63 | 1.19 | 82 |
(-1,5) +145 | (u9) -115 / -135 | Baltimore | Tillman | 10-1 | 3.11 | 1.15 | 86 | |
BALTIMORE A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (-1,5) +135 | (o8,5) -110 / -115 | Houston | Fiers | 5-3 | 4.42 | 1.27 | 55 |
(+1,5) -155 | (u8,5) -110 / +105 | Kansas City | Young | 2-6 | 5.61 | 1.42 | 53 | |
HOUSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
9:20 PM | (-1,5) +120 | (o10) -110 / -119 | Boston | Wright | 8-4 | 2.01 | 1.10 | 80 |
(+1,5) -140 | (u10) -110 / +109 | Texas | Griffin | 3-0 | 2.94 | 1.13 | 28 | |
BOSTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (+1,5) -180 | (o9) -110 / +120 | Oakland | Overton | SIN ACTUACIÓN EN ESTA ZAFRA | |||
(-1,5) +160 | (u9) -110 / -130 | LA Angels | Chacin | 3-5 | 5.50 | 1.45 | 54 | |
ANGELINOS A GANAR | ||||||||
MLB – Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (-1,5) +120 | (o9) -110 / -130 | Washington | Gonzalez | 3-6 | 4.25 | 1.33 | 83 |
(+1,5) -140 | (u9) -110 / +120 | Milwaukee | Garza | 0-0 | 0.90 | 1.40 | 7 | |
WASHINGTON A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (-1,5) +140 | (o9) +105 / -110 | San Diego | Pomeranz | 6-7 | 3.00 | 1.17 | 96 |
(+1,5) -160 | (u9) -125 / EV | Cincinnati | Finnegan | 3-5 | 3.81 | 1.33 | 59 | |
ROJOS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (+1,5) -155 | (o11,5) -110 / +124 | Arizona | Miller | 2-6 | 6.36 | 1.74 | 6.36 |
(-1,5) +135 | (u11,5) -110 / -134 | Colorado | De La Rosa | 4-4 | 7.17 | 1.62 | 43 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
4:10 PM | (-1,5) EV | (o8) EV / -165 | Chi Cubs | Lackey | 7-3 | 2.78 | 0.98 | 97 |
(+1,5) -120 | (u8) -120 / +155 | Miami | Clemens | 0-0 | 5.40 | 2.00 | 2 | |
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (-1,5) +130 | (o7) -105 / -136 | NY Mets | deGrom | 3-4 | 2.96 | 1.14 | 71 |
(+1,5) -150 | (u7) -115 / +126 | Atlanta | Teheran | 3-7 | 2.66 | 0.91 | 92 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:15 PM | (-1,5) +125 | (o8) -110 / -130 | LA Dodgers | Maeda | 6-4 | 2.64 | 1.10 | 79 |
(+1,5) -145 | (u8) -110 / +120 | Pittsburgh | Locke | 6-5 | 5.44 | 1.43 | 43 | |
DODGERS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (o6,5) -115 / +270 | Philadelphia | Hellickson | 4-6 | 4.41 | 1.24 | 81 | |
(u6,5) -105 / -305 | San Francisco | Bumgarner | 8-3 | 1.85 | 1.02 | 115 | ||
SAN FRANCISCO RL | ||||||||
MLB – Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:10 PM | (+1,5) -195 | (o8) -105 / +113 | St. Louis | Leake | 5-4 | 4.00 | 1.16 | 58 |
(-1,5) +170 | (u8) -115 / -123 | Seattle | Karns | 5-2 | 4.38 | 1.46 | 81 | |
SEATTLE A GANAR | ||||||||
Fútbol – Eurocopa | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
09:00 p.m. | PK +113 | (o2) +131 / +223 | Suiza | 1-0-2 | 2 | 1 | ||
PK -133 | (u2) -156 / +163 | Polonia | 2-1 | 2 | 0 | |||
+186 | Empate | |||||||
POLONIA | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
12:00 p.m. | (-0,5) EV | (o2) +131 / EV | Gales | 2-0-1 | 6 | 3 | ||
(+0,5) -120 | (u2) -156 / +370 | Irlanda del Norte | 1-2-0 | 2 | 2 | |||
+203 | Empate | |||||||
GALES | ||||||||
Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
03:00 p.m. | PK -123 | (o2) +106 / +170 | Croacia | 2-0-1 | 5 | 3 | ||
PK +103 | (u2) -126 / +203 | Portugal | 0-0-3 | 4 | 4 | |||
+194 | Empate | |||||||
PORTUGAL |
Fuente: Liderendeportes.
5,760 total views