PRONÓSTICOS DEPORTIVOS CORTESÍA DE:
Los boletos
MLB
Detroit
-126
Pittsburgh
-110
Mets
-165
Arizona
-165
Apuesta Bs. 2500 para ganar Bs. 19582
MLB – Liga Americana | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (+1,5) -170 | (o10) -105 / +116 | Seattle | Sampson | 0-1 | 7.71 | 1.93 | 2 |
(-1,5) +150 | (u10) -115 / -126 | Detroit | Norris | 0-0 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
DETROIT A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:35 PM | (+1,5) +105 | (o10) -110 / +199 | Chi White Sox | Shields | 2-9 | 6.28 | 1.70 | 62 |
(-1,5) -125 | (u10) -110 / -215 | Boston | Porcello | 8-2 | 3.76 | 1.09 | 79 | |
ALTA DE CARRERAS | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
10:05 PM | (+1,5) -170 | Oakland | Graveman | 2-6 | 4.87 | 1.54 | 51 | |
(-1,5) +150 | LA Angels | |||||||
ANGELINOS A GANAR | ||||||||
MLB – Liga Nacional | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
12:35 PM | (+1,5) -205 | (o8,5) -115 / EV | San Francisco | Suarez | 2-1 | 3.69 | 1.11 | 17 |
(-1,5) +175 | (u8,5) -105 / -110 | Pittsburgh | Niese | 6-4 | 4.74 | 1.48 | 59 | |
PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) EV | (o7,5) -105 / -165 | NY Mets | Harvey | 4-9 | 4.76 | 1.39 | 66 |
(+1,5) -120 | (u7,5) -115 / +155 | Atlanta | Wisler | 3-7 | 4.23 | 1.18 | 60 | |
METS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (+1,5) -200 | (o9,5) -105 / EV | San Diego | Friedrich | 3-2 | 3.15 | 1.50 | 34 |
(-1,5) +175 | (u9,5) -115 / -110 | Cincinnati | Lamb | 1-4 | 4.75 | 1.52 | 30 | |
ROJOS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
7:10 PM | (-1,5) -115 | (o7,5) -115 / -170 | Chi Cubs | Lester | 9-3 | 2.06 | 0.99 | 92 |
(+1,5) -105 | (u7,5) -105 / +160 | Miami | Chen | 4-2 | 5.22 | 1.34 | 65 | |
CACHORROS A GANAR | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
8:40 PM | (-1,5) -110 | (o10,5) -110 / -165 | Arizona | Greinke | 10-3 | 3.54 | 1.12 | 85 |
(+1,5) -110 | (u10,5) -110 / +155 | Colorado | Butler | 2-4 | 6.26 | 1.41 | 30 | |
ARIZONA A GANAR | ||||||||
MLB – Interligas | ||||||||
Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
1:10 PM | (+1,5) -160 | (o8,5) -110 / +138 | Philadelphia | Eickhoff | 4-9 | 3.49 | 1.21 | 73 |
(-1,5) +140 | (u8,5) -110 / -126 | Minnesota | Nolasco | 3-4 | 4.91 | 1.29 | 73 | |
MINNESOTA A GANAR |
6,666 total views